DAFTAR DESA PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025 SESUAI SK BUPATI/WALIKOTA SE-JAWA TENGAH
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARNEGARA | BANJARNEGARA | CENDANA |
| 2 | BANJARNEGARA | BATUR | BATUR |
| 3 | BANJARNEGARA | MANDIRAJA | JALATUNDA |
| 4 | BANJARNEGARA | MANDIRAJA | SALAMERTA |
| 5 | BANJARNEGARA | PEJAWARAN | PEJAWARAN |
| 6 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | BADAKARYA |
| 7 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | BONDOLHARJO |
| 8 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | DANAKERTA |
| 9 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | JEMBANGAN |
| 10 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | KARANGSARI |
| 11 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | KECEPIT |
| 12 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | PUNGGELAN |
| 13 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | PURWASANA |
| 14 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | SAMBONG |
| 15 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | SIDARATA |
| 16 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | TANJUNGTIRTA |
| 17 | BANJARNEGARA | PUNGGELAN | TLAGA |
| 18 | BANJARNEGARA | PURWANEGARA | KALIAJIR |
| 19 | BANJARNEGARA | PURWANEGARA | KALITENGAH |
| 20 | BANJARNEGARA | PURWANEGARA | KARANGANYAR |
| 21 | BANJARNEGARA | PURWANEGARA | PETIR |
| 22 | BANJARNEGARA | PURWANEGARA | PUCUNGBEDUG |
| 23 | BANJARNEGARA | PURWOREJA KLAMPOK | KALIMANDI |
| 24 | BANJARNEGARA | PURWOREJA KLAMPOK | SIRKANDI |
| 25 | BANJARNEGARA | RAKIT | PINGIT |
| 26 | BANJARNEGARA | RAKIT | SITUWANGI |
| 27 | BANJARNEGARA | SUSUKAN | DERIK |
| 28 | BANJARNEGARA | SUSUKAN | GUMELEM KULON |
| 29 | BANJARNEGARA | SUSUKAN | GUMELEM WETAN |
| 30 | BANJARNEGARA | WANAYASA | KUBANG |
| 31 | BANYUMAS | AJIBARANG | BANJARSARI |
| 32 | BANYUMAS | AJIBARANG | DARMAKRADENAN |
| 33 | BANYUMAS | AJIBARANG | JINGKANG |
| 34 | BANYUMAS | AJIBARANG | KRACAK |
| 35 | BANYUMAS | AJIBARANG | LESMANA |
| 36 | BANYUMAS | AJIBARANG | SAWANGAN |
| 37 | BANYUMAS | BANYUMAS | DAWUHAN |
| 38 | BANYUMAS | BANYUMAS | KARANGRAU |
| 39 | BANYUMAS | BANYUMAS | PASINGGANGAN |
| 40 | BANYUMAS | BATURRADEN | KARANG TENGAH |
| 41 | BANYUMAS | CILONGOK | GUNUNGLURAH |
| 42 | BANYUMAS | CILONGOK | PAGERAJI |
| 43 | BANYUMAS | CILONGOK | PANEMBANGAN |
| 44 | BANYUMAS | CILONGOK | PANUSUPAN |
| 45 | BANYUMAS | CILONGOK | PEJOGOL |
| 46 | BANYUMAS | CILONGOK | SAMBIRATA |
| 47 | BANYUMAS | CILONGOK | SOKAWERA |
| 48 | BANYUMAS | GUMELAR | CIHONJE |
| 49 | BANYUMAS | GUMELAR | CILANGKAP |
| 50 | BANYUMAS | GUMELAR | GUMELAR |
| 51 | BANYUMAS | GUMELAR | KARANGKEMOJING |
| 52 | BANYUMAS | GUMELAR | KEDUNGURANG |
| 53 | BANYUMAS | GUMELAR | SAMUDRA |
| 54 | BANYUMAS | JATILAWANG | BANTAR |
| 55 | BANYUMAS | JATILAWANG | GUNUNG WETAN |
| 56 | BANYUMAS | JATILAWANG | KEDUNGWRINGIN |
| 57 | BANYUMAS | JATILAWANG | TINGGARJAYA |
| 58 | BANYUMAS | KALIBAGOR | SURO |
| 59 | BANYUMAS | KARANGLEWAS | BABAKAN |
| 60 | BANYUMAS | KARANGLEWAS | JIPANG |
| 61 | BANYUMAS | KARANGLEWAS | KARANGGUDE |
| 62 | BANYUMAS | KARANGLEWAS | KEDIRI |
| 63 | BANYUMAS | KARANGLEWAS | PASIR KULON |
| 64 | BANYUMAS | KARANGLEWAS | SINGASARI |
| 65 | BANYUMAS | KARANGLEWAS | SUNYALANGU |
| 66 | BANYUMAS | KARANGLEWAS | TAMANSARI |
| 67 | BANYUMAS | KEBASEN | CINDAGA |
| 68 | BANYUMAS | KEBASEN | KALISALAK |
| 69 | BANYUMAS | KEBASEN | KEBASEN |
| 70 | BANYUMAS | KEDUNGBANTENG | BEJI |
| 71 | BANYUMAS | KEDUNGBANTENG | KEBOCORAN |
| 72 | BANYUMAS | KEDUNGBANTENG | KENITEN |
| 73 | BANYUMAS | KEDUNGBANTENG | KUTALIMAN |
| 74 | BANYUMAS | KEDUNGBANTENG | MELUNG |
| 75 | BANYUMAS | KEMBARAN | BANTARWUNI |
| 76 | BANYUMAS | KEMBARAN | DUKUHWALUH |
| 77 | BANYUMAS | KEMBARAN | PLIKEN |
| 78 | BANYUMAS | KEMBARAN | TAMBAKSARI KIDUL |
| 79 | BANYUMAS | KEMRANJEN | KARANGGINTUNG |
| 80 | BANYUMAS | KEMRANJEN | SIBALUNG |
| 81 | BANYUMAS | LUMBIR | CANDUK |
| 82 | BANYUMAS | LUMBIR | CINGEBUL |
| 83 | BANYUMAS | LUMBIR | CIRAHAB |
| 84 | BANYUMAS | LUMBIR | LUMBIR |
| 85 | BANYUMAS | PEKUNCEN | CIBANGKONG |
| 86 | BANYUMAS | PEKUNCEN | KRAJAN |
| 87 | BANYUMAS | PEKUNCEN | TUMIYANG |
| 88 | BANYUMAS | PURWOJATI | KALITAPEN |
| 89 | BANYUMAS | PURWOKERTO BARAT | PASIR KIDUL |
| 90 | BANYUMAS | PURWOKERTO SELATAN | KARANGKLESEM |
| 91 | BANYUMAS | RAWALO | LOSARI |
| 92 | BANYUMAS | RAWALO | MENGANTI |
| 93 | BANYUMAS | RAWALO | SANGGREMAN |
| 94 | BANYUMAS | SOKARAJA | KALIKIDANG |
| 95 | BANYUMAS | SOKARAJA | KARANGNANAS |
| 96 | BANYUMAS | SOKARAJA | SOKARAJA WETAN |
| 97 | BANYUMAS | SOKARAJA | WIRADADI |
| 98 | BANYUMAS | SOMAGEDE | KEMAWI |
| 99 | BANYUMAS | SOMAGEDE | PIASA KULON |
| 100 | BANYUMAS | SUMBANG | GANDATAPA |
| 101 | BANYUMAS | SUMBANG | KOTAYASA |
| 102 | BANYUMAS | SUMBANG | LIMPAKUWUS |
| 103 | BANYUMAS | SUMBANG | SIKAPAT |
| 104 | BANYUMAS | SUMBANG | SUMBANG |
| 105 | BANYUMAS | SUMPIUH | BOGANGIN |
| 106 | BANYUMAS | SUMPIUH | KEMIRI |
| 107 | BANYUMAS | SUMPIUH | KETANDA |
| 108 | BANYUMAS | SUMPIUH | SELANEGARA |
| 109 | BANYUMAS | TAMBAK | WATUAGUNG |
| 110 | BANYUMAS | WANGON | BANTERAN |
| 111 | BATANG | BANDAR | PUCANGGADING |
| 112 | BATANG | BANDAR | SIMPAR |
| 113 | BATANG | BANDAR | TUMBREP |
| 114 | BATANG | BANYUPUTIH | KALIBALIK |
| 115 | BATANG | BAWANG | CANDIREJO |
| 116 | BATANG | BAWANG | JAMBANGAN |
| 117 | BATANG | BAWANG | KALIREJO |
| 118 | BATANG | BAWANG | KEBATURAN |
| 119 | BATANG | BAWANG | PASUSUKAN |
| 120 | BATANG | BAWANG | SIDOHARJO |
| 121 | BATANG | GRINGSING | KEBONDALEM |
| 122 | BATANG | GRINGSING | SAWANGAN |
| 123 | BATANG | REBAN | TAMBAKBOYO |
| 124 | BATANG | SUBAH | KEMIRI TIMUR |
| 125 | BATANG | SUBAH | SENGON |
| 126 | BATANG | SUBAH | SUBAH |
| 127 | BATANG | WARUNGASEM | SARIGLAGAH |
| 128 | BLORA | BANJAREJO | JATIKLAMPOK |
| 129 | BLORA | BANJAREJO | KLOPODUWUR |
| 130 | BLORA | BANJAREJO | SENDANGWUNGU |
| 131 | BLORA | BLORA | JEPANGREJO |
| 132 | BLORA | BOGOREJO | TEMPUREJO |
| 133 | BLORA | CEPU | JIPANG |
| 134 | BLORA | CEPU | MERNUNG |
| 135 | BLORA | CEPU | TAMBAKROMO |
| 136 | BLORA | JAPAH | NGAPUS |
| 137 | BLORA | JAPAH | SUMBEREJO |
| 138 | BLORA | JATI | BANGKLEYAN |
| 139 | BLORA | JATI | DOPLANG |
| 140 | BLORA | JATI | GABUSAN |
| 141 | BLORA | JATI | SINGGET |
| 142 | BLORA | JEPON | BLUNGUN |
| 143 | BLORA | JEPON | SEMANGGI |
| 144 | BLORA | JEPON | WARU |
| 145 | BLORA | JIKEN | BLEBOH |
| 146 | BLORA | JIKEN | SINGONEGORO |
| 147 | BLORA | KEDUNGTUBAN | GALUK |
| 148 | BLORA | KEDUNGTUBAN | KEDUNGTUBAN |
| 149 | BLORA | KEDUNGTUBAN | KETUWAN |
| 150 | BLORA | KEDUNGTUBAN | NGLANDEYAN |
| 151 | BLORA | KRADENAN | GETAS |
| 152 | BLORA | KUNDURAN | KLOKAH |
| 153 | BLORA | KUNDURAN | MURAHARJO |
| 154 | BLORA | KUNDURAN | TAWANGREJO |
| 155 | BLORA | NGAWEN | GEDEBEG |
| 156 | BLORA | NGAWEN | KARANGTENGAH |
| 157 | BLORA | RANDUBLATUNG | GEMBYUNGAN |
| 158 | BLORA | RANDUBLATUNG | KALISARI |
| 159 | BLORA | RANDUBLATUNG | NGLIRON |
| 160 | BLORA | RANDUBLATUNG | PLOSOREJO |
| 161 | BLORA | SAMBONG | BRABOWAN |
| 162 | BLORA | SAMBONG | POJOKWATU |
| 163 | BLORA | TODANAN | CANDI |
| 164 | BLORA | TODANAN | DRINGO |
| 165 | BLORA | TODANAN | KEMBANG |
| 166 | BLORA | TODANAN | PELEMSENGIR |
| 167 | BLORA | TUNJUNGAN | GEMPOLREJO |
| 168 | BLORA | TUNJUNGAN | NGLANGITAN |
| 169 | BOYOLALI | AMPEL | NGARGOSARI |
| 170 | BOYOLALI | AMPEL | NGENDEN |
| 171 | BOYOLALI | AMPEL | SIDOMULYO |
| 172 | BOYOLALI | AMPEL | TANDUK |
| 173 | BOYOLALI | ANDONG | KUNTI |
| 174 | BOYOLALI | ANDONG | PAKANG |
| 175 | BOYOLALI | ANDONG | PELEMREJO |
| 176 | BOYOLALI | GLADAGSARI | CANDISARI |
| 177 | BOYOLALI | GLADAGSARI | JLAREM |
| 178 | BOYOLALI | GLADAGSARI | KEMBANG |
| 179 | BOYOLALI | GLADAGSARI | NGAGRONG |
| 180 | BOYOLALI | GLADAGSARI | NGARGOLOKA |
| 181 | BOYOLALI | GLADAGSARI | SAMPETAN |
| 182 | BOYOLALI | GLADAGSARI | SEBOTO |
| 183 | BOYOLALI | JUWANGI | CERME |
| 184 | BOYOLALI | JUWANGI | KALIMATI |
| 185 | BOYOLALI | JUWANGI | KROBOKAN |
| 186 | BOYOLALI | JUWANGI | NGAREN |
| 187 | BOYOLALI | KARANGGEDE | BANGKOK |
| 188 | BOYOLALI | KEMUSU | KEDUNGMULYO |
| 189 | BOYOLALI | KEMUSU | KEMUSU |
| 190 | BOYOLALI | KEMUSU | KENDEL |
| 191 | BOYOLALI | KEMUSU | WATUGEDE |
| 192 | BOYOLALI | MUSUK | CLUNTANG |
| 193 | BOYOLALI | MUSUK | KEMBANGSARI |
| 194 | BOYOLALI | MUSUK | SUKORAME |
| 195 | BOYOLALI | NOGOSARI | KENTENG |
| 196 | BOYOLALI | NOGOSARI | PULUTAN |
| 197 | BOYOLALI | SAWIT | JATIREJO |
| 198 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | BENGLE |
| 199 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | BERCAK |
| 200 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | GARANGAN |
| 201 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | GILIREJO |
| 202 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | GUNUNGSARI |
| 203 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | JATILAWANG |
| 204 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | KALINANAS |
| 205 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | KEDUNGPILANG |
| 206 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | NGABLAK |
| 207 | BOYOLALI | WONOSAMODRO | REPAKING |
| 208 | BOYOLALI | WONOSEGORO | BANYUSRI |
| 209 | BOYOLALI | WONOSEGORO | BOJONG |
| 210 | BREBES | BANJARHARJO | CIKUYA |
| 211 | BREBES | BANJARHARJO | KERTASARI |
| 212 | BREBES | BANTARKAWUNG | BANGBAYANG |
| 213 | BREBES | BANTARKAWUNG | BANJARSARI |
| 214 | BREBES | BANTARKAWUNG | CIBENTANG |
| 215 | BREBES | BANTARKAWUNG | CINANAS |
| 216 | BREBES | BANTARKAWUNG | JIPANG |
| 217 | BREBES | BANTARKAWUNG | PENGARASAN |
| 218 | BREBES | BANTARKAWUNG | TERLAYA |
| 219 | BREBES | BREBES | BANJARANYAR |
| 220 | BREBES | BREBES | LEMBARAWA |
| 221 | BREBES | BREBES | PAGEJUGAN |
| 222 | BREBES | BREBES | TENGKI |
| 223 | BREBES | BULAKAMBA | CIMOHONG |
| 224 | BREBES | BULAKAMBA | KLUWUT |
| 225 | BREBES | BULAKAMBA | PAKIJANGAN |
| 226 | BREBES | BULAKAMBA | PETUNJUNGAN |
| 227 | BREBES | BULAKAMBA | RANCAWULUH |
| 228 | BREBES | BULAKAMBA | SIWULUH |
| 229 | BREBES | BUMIAYU | KALINUSU |
| 230 | BREBES | JATIBARANG | KARANGLO |
| 231 | BREBES | KERSANA | LIMBANGAN |
| 232 | BREBES | KETANGGUNGAN | BUARA |
| 233 | BREBES | KETANGGUNGAN | BULAKELOR |
| 234 | BREBES | KETANGGUNGAN | DUKUHTURI |
| 235 | BREBES | KETANGGUNGAN | JEMASIH |
| 236 | BREBES | KETANGGUNGAN | KUBANGWUNGU |
| 237 | BREBES | KETANGGUNGAN | PADAKATON |
| 238 | BREBES | LARANGAN | KAMAL |
| 239 | BREBES | LARANGAN | LARANGAN |
| 240 | BREBES | LARANGAN | PAMULIHAN |
| 241 | BREBES | LARANGAN | SIANDONG |
| 242 | BREBES | LARANGAN | SLATRI |
| 243 | BREBES | LARANGAN | WLAHAR |
| 244 | BREBES | LOSARI | KALIBUNTU |
| 245 | BREBES | LOSARI | KARANGJUNTI |
| 246 | BREBES | LOSARI | KEDUNGNENG |
| 247 | BREBES | LOSARI | NEGLA |
| 248 | BREBES | LOSARI | RANDUSARI |
| 249 | BREBES | PAGUYANGAN | KEDUNGOLENG |
| 250 | BREBES | PAGUYANGAN | RAGATUNJUNG |
| 251 | BREBES | SIRAMPOG | BENDA |
| 252 | BREBES | SIRAMPOG | PLOMPONG |
| 253 | BREBES | TANJUNG | KEMURANG WETAN |
| 254 | BREBES | TANJUNG | LUWUNGBATA |
| 255 | BREBES | TANJUNG | SARIREJA |
| 256 | BREBES | TONJONG | GALUHTIMUR |
| 257 | BREBES | TONJONG | KALIJURANG |
| 258 | BREBES | TONJONG | RAJAWETAN |
| 259 | BREBES | WANASARI | DUMELING |
| 260 | BREBES | WANASARI | KUPU |
| 261 | BREBES | WANASARI | SAWOJAJAR |
| 262 | BREBES | WANASARI | SIASEM |
| 263 | BREBES | WANASARI | SIDAMULYA |
| 264 | CILACAP | BANTARSARI | BINANGUN |
| 265 | CILACAP | CILACAP SELATAN | CILACAP |
| 266 | CILACAP | CILACAP UTARA | KARANGTALUN |
| 267 | CILACAP | CIPARI | MULYADADI |
| 268 | CILACAP | CIPARI | PEGADINGAN |
| 269 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | CILUMPING |
| 270 | CILACAP | DAYEUHLUHUR | CIWALEN |
| 271 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | BULUSARI |
| 272 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | CINANGSI |
| 273 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | GANDRUNGMANIS |
| 274 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | KARANGANYAR |
| 275 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | KARANGGINTUNG |
| 276 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | RUNGKANG |
| 277 | CILACAP | GANDRUNGMANGU | SIDAURIP |
| 278 | CILACAP | JERUKLEGI | SAWANGAN |
| 279 | CILACAP | KAWUNGANTEN | BABAKAN |
| 280 | CILACAP | KAWUNGANTEN | BRINGKENG |
| 281 | CILACAP | KAWUNGANTEN | GRUGU |
| 282 | CILACAP | KEDUNGREJA | BANGUNREJA |
| 283 | CILACAP | KEDUNGREJA | BUMIREJA |
| 284 | CILACAP | KEDUNGREJA | SIDANEGARA |
| 285 | CILACAP | KEDUNGREJA | TAMBAKREJA |
| 286 | CILACAP | KESUGIHAN | JANGRANA |
| 287 | CILACAP | KROYA | MERGAWATI |
| 288 | CILACAP | KROYA | PEKUNCEN |
| 289 | CILACAP | MAJENANG | MULYADADI |
| 290 | CILACAP | MAJENANG | MULYASARI |
| 291 | CILACAP | MAJENANG | PADANGSARI |
| 292 | CILACAP | MAJENANG | SALEBU |
| 293 | CILACAP | MAJENANG | SEPATNUNGGAL |
| 294 | CILACAP | NUSAWUNGU | BANJAREJA |
| 295 | CILACAP | NUSAWUNGU | DANASRI |
| 296 | CILACAP | PATIMUAN | CIMRUTU |
| 297 | CILACAP | PATIMUAN | PURWADADI |
| 298 | CILACAP | SAMPANG | PAKETINGAN |
| 299 | CILACAP | WANAREJA | BANTAR |
| 300 | CILACAP | WANAREJA | JAMBU |
| 301 | DEMAK | BONANG | BETAHWALANG |
| 302 | DEMAK | BONANG | GEBANG |
| 303 | DEMAK | BONANG | GEBANGARUM |
| 304 | DEMAK | BONANG | KARANGREJO |
| 305 | DEMAK | BONANG | MARGOLINDUK |
| 306 | DEMAK | BONANG | PURWOREJO |
| 307 | DEMAK | BONANG | TRIDONOREJO |
| 308 | DEMAK | BONANG | WEDING |
| 309 | DEMAK | DEMAK | DONOROJO |
| 310 | DEMAK | DEMAK | TURIREJO |
| 311 | DEMAK | DEMPET | BALEREJO |
| 312 | DEMAK | GAJAH | KEDONDONG |
| 313 | DEMAK | GUNTUR | BANJAREJO |
| 314 | DEMAK | GUNTUR | BLERONG |
| 315 | DEMAK | GUNTUR | BUMIHARJO |
| 316 | DEMAK | GUNTUR | GAJI |
| 317 | DEMAK | GUNTUR | GUNTUR |
| 318 | DEMAK | GUNTUR | SARIREJO |
| 319 | DEMAK | GUNTUR | SIDOHARJO |
| 320 | DEMAK | GUNTUR | SIDOKUMPUL |
| 321 | DEMAK | GUNTUR | TEMUROSO |
| 322 | DEMAK | GUNTUR | WONOREJO |
| 323 | DEMAK | KARANGAWEN | BUMIREJO |
| 324 | DEMAK | KARANGAWEN | JRAGUNG |
| 325 | DEMAK | KARANGAWEN | SIDOREJO |
| 326 | DEMAK | KARANGAWEN | TLOGOREJO |
| 327 | DEMAK | KARANGAWEN | WONOSEKAR |
| 328 | DEMAK | KARANGTENGAH | DONOREJO |
| 329 | DEMAK | KARANGTENGAH | KEDUNGUTER |
| 330 | DEMAK | KARANGTENGAH | WONOAGUNG |
| 331 | DEMAK | MIJEN | BANTENGMATI |
| 332 | DEMAK | MIJEN | MLATEN |
| 333 | DEMAK | MIJEN | PASIR |
| 334 | DEMAK | MRANGGEN | BANYUMENENG |
| 335 | DEMAK | MRANGGEN | KANGKUNG |
| 336 | DEMAK | MRANGGEN | KARANGSONO |
| 337 | DEMAK | MRANGGEN | KEBONBATUR |
| 338 | DEMAK | MRANGGEN | SUMBEREJO |
| 339 | DEMAK | MRANGGEN | TEGALARUM |
| 340 | DEMAK | SAYUNG | BANJARSARI |
| 341 | DEMAK | SAYUNG | BEDONO |
| 342 | DEMAK | SAYUNG | BULUSARI |
| 343 | DEMAK | SAYUNG | DOMBO |
| 344 | DEMAK | SAYUNG | GEMULAK |
| 345 | DEMAK | SAYUNG | KALISARI |
| 346 | DEMAK | SAYUNG | LOIRENG |
| 347 | DEMAK | SAYUNG | PILANGSARI |
| 348 | DEMAK | SAYUNG | PRAMPELAN |
| 349 | DEMAK | SAYUNG | PURWOSARI |
| 350 | DEMAK | SAYUNG | SIDOGEMAH |
| 351 | DEMAK | SAYUNG | SIDOREJO |
| 352 | DEMAK | SAYUNG | SRIWULAN |
| 353 | DEMAK | SAYUNG | SURODADI |
| 354 | DEMAK | SAYUNG | TUGU |
| 355 | DEMAK | WEDUNG | BABALAN |
| 356 | DEMAK | WEDUNG | JUNGPASIR |
| 357 | DEMAK | WEDUNG | KEDUNGKARANG |
| 358 | DEMAK | WEDUNG | MUTIHKULON |
| 359 | DEMAK | WEDUNG | TEDUNAN |
| 360 | DEMAK | WEDUNG | WEDUNG |
| 361 | DEMAK | WONOSALAM | BOTOREJO |
| 362 | DEMAK | WONOSALAM | KALIANYAR |
| 363 | GROBOGAN | BRATI | LEMAH PUTIH |
| 364 | GROBOGAN | BRATI | TEGALSUMUR |
| 365 | GROBOGAN | GABUS | BENDOHARJO |
| 366 | GROBOGAN | GABUS | KEYONGAN |
| 367 | GROBOGAN | GABUS | PANDANHARUM |
| 368 | GROBOGAN | GABUS | SUWATU |
| 369 | GROBOGAN | GEYER | ASEMRUDUNG |
| 370 | GROBOGAN | GEYER | BANGSRI |
| 371 | GROBOGAN | GEYER | JAMBANGAN |
| 372 | GROBOGAN | GEYER | KARANGANYAR |
| 373 | GROBOGAN | GEYER | LEDOKDAWAN |
| 374 | GROBOGAN | GEYER | MONGGOT |
| 375 | GROBOGAN | GEYER | NGRANDU |
| 376 | GROBOGAN | GEYER | SURU |
| 377 | GROBOGAN | GODONG | KARANGGENENG |
| 378 | GROBOGAN | GODONG | KETANGIREJO |
| 379 | GROBOGAN | GROBOGAN | LEBAK |
| 380 | GROBOGAN | GROBOGAN | SUMBERJATIPOHON |
| 381 | GROBOGAN | GROBOGAN | TANGGUNGHARJO |
| 382 | GROBOGAN | GROBOGAN | TEGUHAN |
| 383 | GROBOGAN | GUBUG | BATURAGUNG |
| 384 | GROBOGAN | KARANGRAYUNG | JETIS |
| 385 | GROBOGAN | KARANGRAYUNG | KARANGSONO |
| 386 | GROBOGAN | KARANGRAYUNG | KETRO |
| 387 | GROBOGAN | KARANGRAYUNG | SENDANGHARJO |
| 388 | GROBOGAN | KARANGRAYUNG | TELAWAH |
| 389 | GROBOGAN | KEDUNGJATI | DERAS |
| 390 | GROBOGAN | KEDUNGJATI | JUMO |
| 391 | GROBOGAN | KEDUNGJATI | KALIMARO |
| 392 | GROBOGAN | KEDUNGJATI | KARANGLANGU |
| 393 | GROBOGAN | KEDUNGJATI | NGOMBAK |
| 394 | GROBOGAN | KEDUNGJATI | PADAS |
| 395 | GROBOGAN | KEDUNGJATI | WATES |
| 396 | GROBOGAN | KLAMBU | MENAWAN |
| 397 | GROBOGAN | KLAMBU | TARUMAN |
| 398 | GROBOGAN | KRADENAN | BAGO |
| 399 | GROBOGAN | KRADENAN | BANJARDOWO |
| 400 | GROBOGAN | KRADENAN | PAKIS |
| 401 | GROBOGAN | KRADENAN | TANJUNGSARI |
| 402 | GROBOGAN | NGARINGAN | BANDUNGSARI |
| 403 | GROBOGAN | NGARINGAN | BELOR |
| 404 | GROBOGAN | NGARINGAN | KALANGDOSARI |
| 405 | GROBOGAN | NGARINGAN | KALANGLUNDO |
| 406 | GROBOGAN | NGARINGAN | NGARAP-ARAP |
| 407 | GROBOGAN | NGARINGAN | PENDEM |
| 408 | GROBOGAN | NGARINGAN | SUMBERAGUNG |
| 409 | GROBOGAN | PENAWANGAN | BOLOGARANG |
| 410 | GROBOGAN | PENAWANGAN | KARANGWADER |
| 411 | GROBOGAN | PENAWANGAN | KRAMAT |
| 412 | GROBOGAN | PENAWANGAN | LAJER |
| 413 | GROBOGAN | PULOKULON | JAMBON |
| 414 | GROBOGAN | PULOKULON | JATIHARJO |
| 415 | GROBOGAN | PULOKULON | JETAKSARI |
| 416 | GROBOGAN | PULOKULON | KARANGHARJO |
| 417 | GROBOGAN | PULOKULON | MLOWOKARANG TALUN |
| 418 | GROBOGAN | PULOKULON | POJOK |
| 419 | GROBOGAN | PULOKULON | SEMBUNGHARJO |
| 420 | GROBOGAN | PULOKULON | SIDOREJO |
| 421 | GROBOGAN | PURWODADI | NAMBUHAN |
| 422 | GROBOGAN | TAWANGHARJO | GODAN |
| 423 | GROBOGAN | TAWANGHARJO | KEMADAHBATUR |
| 424 | GROBOGAN | TAWANGHARJO | MAYAHAN |
| 425 | GROBOGAN | TAWANGHARJO | POJOK |
| 426 | GROBOGAN | TAWANGHARJO | SELO |
| 427 | GROBOGAN | TOROH | BANDUNGHARJO |
| 428 | GROBOGAN | TOROH | DEPOK |
| 429 | GROBOGAN | TOROH | DIMORO |
| 430 | GROBOGAN | TOROH | GENENGADAL |
| 431 | GROBOGAN | TOROH | GENENGSARI |
| 432 | GROBOGAN | TOROH | KATONG |
| 433 | GROBOGAN | TOROH | KENTENG |
| 434 | GROBOGAN | TOROH | NGRANDAH |
| 435 | JEPARA | BANGSRI | KEPUK |
| 436 | JEPARA | BANGSRI | SRIKANDANG |
| 437 | JEPARA | BANGSRI | TENGGULI |
| 438 | JEPARA | BATEALIT | BRINGIN |
| 439 | JEPARA | BATEALIT | GENENG |
| 440 | JEPARA | BATEALIT | MINDAHAN KIDUL |
| 441 | JEPARA | BATEALIT | NGASEM |
| 442 | JEPARA | BATEALIT | PEKALONGAN |
| 443 | JEPARA | BATEALIT | RAGUKLAMPITAN |
| 444 | JEPARA | DONOROJO | BANDUNGHARJO |
| 445 | JEPARA | DONOROJO | BANYUMANIS |
| 446 | JEPARA | DONOROJO | BLINGOH |
| 447 | JEPARA | DONOROJO | CLERING |
| 448 | JEPARA | KALINYAMATAN | DAMARJATI |
| 449 | JEPARA | KALINYAMATAN | ROBAYAN |
| 450 | JEPARA | KEDUNG | DONGOS |
| 451 | JEPARA | KEDUNG | MENGANTI |
| 452 | JEPARA | KEDUNG | SUKOSONO |
| 453 | JEPARA | KELING | BUMIHARJO |
| 454 | JEPARA | MAYONG | BUARAN |
| 455 | JEPARA | MAYONG | MAYONG LOR |
| 456 | JEPARA | MAYONG | NGROTO |
| 457 | JEPARA | MAYONG | PANCUR |
| 458 | JEPARA | MAYONG | RAJEKWESI |
| 459 | JEPARA | MLONGGO | JAMBU TIMUR |
| 460 | JEPARA | MLONGGO | KARANGGONDANG |
| 461 | JEPARA | MLONGGO | SEKURO |
| 462 | JEPARA | MLONGGO | SINANGGUL |
| 463 | JEPARA | MLONGGO | SROBYONG |
| 464 | JEPARA | NALUMSARI | BATEGEDE |
| 465 | JEPARA | NALUMSARI | BLIMBINGREJO |
| 466 | JEPARA | PAKIS AJI | BULUNGAN |
| 467 | JEPARA | PAKIS AJI | KAWAK |
| 468 | JEPARA | PECANGAAN | LEBUAWU |
| 469 | JEPARA | PECANGAAN | RENGGING |
| 470 | JEPARA | PECANGAAN | TROSO |
| 471 | JEPARA | TAHUNAN | KECAPI |
| 472 | JEPARA | TAHUNAN | LANGON |
| 473 | JEPARA | TAHUNAN | SUKODONO |
| 474 | JEPARA | WELAHAN | KALIPUCANG WETAN |
| 475 | JEPARA | WELAHAN | KENDENGSIDIALIT |
| 476 | JEPARA | WELAHAN | TELUK WETAN |
| 477 | KARANGANYAR | COLOMADU | NGASEM |
| 478 | KARANGANYAR | GONDANGREJO | BULUREJO |
| 479 | KARANGANYAR | GONDANGREJO | JATIKUWUNG |
| 480 | KARANGANYAR | JATIPURO | JATIHARJO |
| 481 | KARANGANYAR | JATIPURO | JATIMULYO |
| 482 | KARANGANYAR | JATIPURO | JATIROYO |
| 483 | KARANGANYAR | JATIPURO | JATISOBO |
| 484 | KARANGANYAR | JATIPURO | JATIWARNO |
